Clublog Leaders 2022 | ||||
Category | Leader | DXCC/Slots | ||
DXCC mixed | LA3BO | 220 | ||
DXCC CW | LB2TB | 182 | ||
DXCC Phone | LB5GI | 133 | ||
DXCC Data | LB1RJ | 208 | ||
Slots mixed | LB1RJ | 1281 | ||
Slots CW | LB2TB | 717 | ||
Slots Phone | LB5GI | 350 | ||
Slots Data | LB1RJ | 1281 | ||
160m | LA3MHA | 82 | ||
80m | LB1RJ | 95 | ||
60m | LB1RJ | 83 | ||
40m | LA9BM | 141 | ||
30m | LB1RJ | 139 | ||
20m | LB1RJ | 158 | ||
17m | LB1RJ | 164 | ||
15m | LA6UL | 154 | ||
12m | LA6UL | 152 | ||
10m | LA1KUA | 155 | ||
6m | LA1KUA | 87 | ||
![]() |