Oversikt for Contest NRRL TELEFONITEST, November, 2022 |
Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
LA1DSA | LC1P | 2850 | 190 | LOW | SINGLE OP | 1 | 21.11.2022 19.27.41 |
LA4O * | LC1P | 2850 | 190 | LOW | SINGLE OP | 1 | 21.11.2022 19.27.41 |
LB1LG | LB1LG | 2520 | 168 | LOW | SINGLE OP | 1 | 20.11.2022 20.28.49 |
LA4O * | LB1LG | 2520 | 168 | LOW | SINGLE OP | 1 | 20.11.2022 20.28.49 |
LA4A * | LA3BPA | 2385 | 159 | LOW | SINGLE OP | 1 | 20.11.2022 16.58.58 |
LA3BPA | LA3BPA | 2385 | 159 | LOW | SINGLE OP | 1 | 20.11.2022 16.58.58 |
LB2WG | LC2L | 2250 | 150 | LOW | SINGLE OP | 1 | 23.11.2022 11.19.51 |
LA9L * | LC2L | 2250 | 150 | LOW | SINGLE OP | 1 | 23.11.2022 11.19.51 |
LB7PI | LB7PI | 1440 | 96 | LOW | SINGLE OP | 1 | 21.11.2022 20.46.27 |
LA40 * | LB7PI | 1440 | 96 | LOW | SINGLE OP | 1 | 21.11.2022 20.46.27 |
LB3AI | LA4C | 790 | 158 | HIGH | MULTI OP | 2 | 20.11.2022 18.29.34 |
LA6SFA | LA4C | 790 | 158 | HIGH | MULTI OP | 2 | 20.11.2022 18.29.34 |
LA4C * | LA4C | 1580 | 158 | HIGH | MULTI OP | 2 | 20.11.2022 18.29.34 |
LA1UW | LA2T | 380 | 190 | HIGH | MULTI OP | 5 | 22.11.2022 21.30.03 |
LB5SH | LA2T | 380 | 190 | HIGH | MULTI OP | 5 | 22.11.2022 21.30.03 |
LB6VI | LA2T | 380 | 190 | HIGH | MULTI OP | 5 | 22.11.2022 21.30.03 |
LA2T * | LA2T | 1900 | 190 | HIGH | MULTI OP | 5 | 22.11.2022 21.30.03 |
* Registrert klubb-deltakelse
|
|