Oversikt for Contest ARRL-DX-SSB, Mars, 2024 |
Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
LB1G | LB1G | 1296 | 1296 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 15.07.2024 12:43:28 |
LA8W * | LB1G | 1296 | 1296 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 15.07.2024 12:43:28 |
LA8HGA | LA8HGA | 1060 | 1060 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 03.03.2024 22:15:50 |
LA9L * | LA8HGA | 1060 | 1060 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 03.03.2024 22:15:50 |
LA8OM | LA8OM | 420 | 420 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 04.03.2024 08:33:36 |
LA4C * | LA8OM | 420 | 420 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 04.03.2024 08:33:36 |
LA3BPA | LA3BPA | 292 | 292 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 03.03.2024 23:13:17 |
LA4A * | LA3BPA | 292 | 292 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 03.03.2024 23:13:17 |
LB2WD | LB2WD | 198 | 132 | LOW | SINGLE OP | 1 | 03.03.2024 21:42:25 |
LA4A * | LB2WD | 198 | 132 | LOW | SINGLE OP | 1 | 03.03.2024 21:42:25 |
LB5DH | LA1K | 186 | 186 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 16.12.2024 19:39:39 |
LA1K * | LA1K | 186 | 186 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 16.12.2024 19:39:39 |
LB6KC | LB6KC | 126 | 126 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 03.03.2024 19:08:02 |
LA8JKA | LA8JKA | 19 | 19 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 10.03.2024 17:49:13 |
LA1R * | LA8JKA | 19 | 19 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 10.03.2024 17:49:13 |
* Registrert klubb-deltakelse
|
|