| Oversikt for Contest IARU-HF, Juli, 2025 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LB6RH | LC2W | 753 | 502 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.07.2025 16:45:32 |
| LA8HGA | LA8HGA | 614 | 614 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 13.07.2025 17:18:14 |
| LA9L * | LA8HGA | 614 | 614 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 13.07.2025 17:18:14 |
| LA8OM | LA8OM | 583 | 583 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 13.07.2025 16:28:01 |
| LA4C * | LA8OM | 583 | 583 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 13.07.2025 16:28:00 |
| LA3BPA | LA3BPA | 334 | 223 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.07.2025 14:06:18 |
| LA4A * | LA3BPA | 334 | 223 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.07.2025 14:06:18 |
| LB2WD | LB2WD | 226 | 151 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.07.2025 19:39:06 |
| LA4A * | LB2WD | 226 | 151 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.07.2025 19:39:06 |
| LA2XNA | LA2XNA | 158 | 105 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.07.2025 16:09:25 |
| LA9L * | LA2XNA | 158 | 105 | LOW | SINGLE OP | 1 | 13.07.2025 16:09:25 |
| LA6VQ | LC6C | 118 | 79 | LOW | SINGLE OP | 1 | 22.10.2025 21:45:23 |
| LA1B * | LC6C | 118 | 79 | LOW | SINGLE OP | 1 | 22.10.2025 21:45:23 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|