| Oversikt for Contest EUDXC, Februar, 2026 |
| Deltaker | Callsign | Poeng | QSO | Effekt | Klasse | Antall Op |
Dato lastet opp |
| LA3BO | LA3BO | 808 | 808 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 08.02.2026 20:10:33 |
| LA3S * | LA3BO | 808 | 808 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 08.02.2026 20:10:33 |
| LB1UK | LB1UK | 573 | 382 | LOW | SINGLE OP | 1 | 08.02.2026 19:23:46 |
| LA9I * | LB1UK | 573 | 382 | LOW | SINGLE OP | 1 | 08.02.2026 19:23:46 |
| LA8HGA | LA8HGA | 559 | 559 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 08.02.2026 16:26:09 |
| LA9L * | LA8HGA | 559 | 559 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 08.02.2026 16:26:09 |
| LB2WG | LB2WG | 418 | 279 | LOW | SINGLE OP | 1 | 08.02.2026 13:33:34 |
| LA9L * | LB2WG | 418 | 279 | LOW | SINGLE OP | 1 | 08.02.2026 13:33:34 |
| LA6KOA | LC5C | 215 | 215 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 08.02.2026 15:31:59 |
| LA1H * | LC5C | 215 | 215 | HIGH | SINGLE OP | 1 | 08.02.2026 15:31:59 |
| LA3BPA | LA3BPA | 81 | 54 | LOW | SINGLE OP | 1 | 08.02.2026 23:03:18 |
| LA4A * | LA3BPA | 81 | 54 | LOW | SINGLE OP | 1 | 08.02.2026 23:03:18 |
|
* Registrert klubb-deltakelse
|
|