Selvregistrert DXCC Status - Top 20 |
|
|
1. | LA7HJA (3128) |
2. | LB8DC (2810) |
3. | LA4GHA (2803) |
4. | LA7DFA (2719) |
5. | LA2XPA (2651) |
6. | LB2TB (2530) |
7. | LA9VFA (2515) |
8. | LA4HIA (2509) |
9. | LA0FA (2495) |
10. | LB6KC (2460) |
11. | LA3BO (2436) |
12. | LA7GIA (2412) |
13. | LA8HGA (2361) |
14. | LA9BM (2251) |
15. | LA9FFA (2226) |
16. | LA8DW (2181) |
17. | LA1KUA (2113) |
18. | LA5SJA (2068) |
19. | LA6OP (2016) |
20. | LA7KJ (2003) |
21. | LA9PJA (1905) |
22. | LA7EU (1691) |
23. | LB5GI (1648) |
24. | LA5FJA (1644) |
25. | LB8MG (1613) |
26. | LA1CO (1579) |
27. | LA3ZA (1576) |
28. | LA3PK (1567) |
29. | LB1RJ (1552) |
30. | LA7EIA (1484) |
31. | LA4YGA (1451) |
32. | LA4JGA (1438) |
33. | LA2DS (1405) |
34. | LA1AAA (1250) |
35. | LA9VPA (896) |
36. | LB6OJ (577) |
37. | LA4QRA (0) |
| LA8FTA (0 |
|
1. | LA7HJA (3008) |
2. | LA5HE (2860) |
3. | LA7AFA (2800) |
4. | LA4GHA (2797) |
5. | LB8DC (2778) |
6. | LA7DFA (2703) |
7. | LB2TB (2513) |
8. | LA2XPA (2505) |
9. | LA9VFA (2392) |
10. | LA0FA (2365) |
11. | LA8HGA (2347) |
12. | LA7GIA (2327) |
13. | LA3BO (2317) |
14. | LA9FFA (2221) |
15. | LB6KC (2202) |
16. | LA9BM (2104) |
17. | LA8DW (2025) |
18. | LA6OP (2016) |
19. | LA4HIA (1960) |
20. | LA5SJA (1906) |
21. | LA7JO (1817) |
22. | LA9PJA (1739) |
23. | LB5GI (1575) |
24. | LA1KUA (1478) |
25. | LA7KJ (1472) |
26. | LA3ZA (1459) |
27. | LB8MG (1452) |
28. | LA3PK (1373) |
29. | LA5FJA (1372) |
30. | LA2DS (1313) |
31. | LA4JGA (1309) |
32. | LA7EIA (1264) |
33. | LA4YGA (1215) |
34. | LA7EU (1191) |
35. | LB1RJ (965) |
36. | LA1AAA (914) |
37. | LA9VPA (688) |
38. | LA1CO (431) |
39. | LB6OJ (252) |
40. | LA4QRA (0) |
| LA8FTA (0 |
|
1. | LA6OP (120) |
2. | LA0FA (105) |
3. | LA9PJA (26) |
4. | LA3PK (14) |
|
1. | LA6OP (119) |
2. | LA0FA (89) |
3. | LA7XK (62) |
4. | LA9PJA (26) |
5. | LA3PK (7) |
|
|
|