Selvregistrert DXCC Status - Top 20 |
|
|
1. | LA7HJA (3117) |
2. | LA4GHA (2803) |
3. | LB8DC (2799) |
4. | LA7DFA (2716) |
5. | LA2XPA (2651) |
6. | LA3MHA (2613) |
7. | LB2TB (2530) |
8. | LA9VFA (2515) |
9. | LA4HIA (2509) |
10. | LA0FA (2479) |
11. | LB6KC (2460) |
12. | LA8HGA (2361) |
13. | LA7GIA (2320) |
14. | LA3BO (2257) |
15. | LA9BM (2231) |
| LA7XK (2231 |
17. | LA9FFA (2226) |
18. | LA8DW (2173) |
19. | LA1KUA (2113) |
20. | LA5SJA (2037) |
21. | LA6OP (2016) |
22. | LA7KJ (2003) |
23. | LA2HFA (1961) |
24. | LA9PJA (1905) |
25. | LA7EU (1691) |
26. | LB5GI (1648) |
27. | LB8MG (1610) |
28. | LA1CO (1579) |
29. | LA3ZA (1576) |
30. | LA3PK (1567) |
31. | LA7EIA (1484) |
32. | LA4YGA (1451) |
33. | LA4JGA (1438) |
34. | LA2DS (1405) |
35. | LA1AAA (1250) |
36. | LA9VPA (890) |
37. | LB6OJ (577) |
38. | LA4QRA (0) |
| LA8FTA (0 |
|
1. | LA7HJA (2995) |
2. | LA5HE (2860) |
3. | LA7AFA (2800) |
4. | LA4GHA (2795) |
5. | LB8DC (2762) |
6. | LA7DFA (2698) |
7. | LA3MHA (2572) |
8. | LB2TB (2511) |
9. | LA2XPA (2505) |
10. | LA9VFA (2392) |
11. | LA8HGA (2347) |
12. | LA0FA (2299) |
13. | LA9FFA (2221) |
14. | LA7GIA (2220) |
15. | LB6KC (2202) |
16. | LA3BO (2110) |
17. | LA7XK (2105) |
18. | LA9BM (2086) |
19. | LA6OP (2016) |
20. | LA8DW (2008) |
21. | LA4HIA (1960) |
22. | LA5SJA (1874) |
23. | LA7JO (1817) |
24. | LA9PJA (1739) |
25. | LA2HFA (1723) |
26. | LB5GI (1575) |
27. | LA1KUA (1478) |
28. | LA7KJ (1472) |
29. | LA3ZA (1459) |
30. | LB8MG (1427) |
31. | LA3PK (1373) |
32. | LA2DS (1313) |
33. | LA4JGA (1309) |
34. | LA7EIA (1264) |
35. | LA4YGA (1215) |
36. | LA7EU (1191) |
37. | LA1AAA (914) |
38. | LA9VPA (688) |
39. | LA1CO (431) |
40. | LB6OJ (252) |
41. | LA4QRA (0) |
| LA8FTA (0 |
|
1. | LA6OP (120) |
2. | LA0FA (96) |
3. | LA7XK (74) |
4. | LA9PJA (26) |
5. | LA3PK (14) |
|
1. | LA6OP (119) |
2. | LA0FA (81) |
3. | LA7XK (62) |
4. | LA9PJA (26) |
5. | LA3PK (7) |
|
|
|